Используйте калькулятор рецептов в приложении «Здоровое питание» для создания рецептов, учитывающих потери витаминов и минералов.

Хит года — похудение без диет и спорта!
7 часов назад

Как сделать так, что бы ПОХУДЕНИЕ было омолаживающим?
9 часов назад
Пищевая ценность и химический составПанна-котта Питание..
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной порции.
Пищевая ценность | Сумма | Правило**. | 100 г % линия | % линии от 100 ккал | правило 100% |
Содержание калорий | 93,6 ккал | 1684 килокалорий | 5.6 | 6% | 1799 |
Лис. | 13.8g | 76 g | 18.2% 18.2% | 19.4% | 551 |
Толстый | 1.1g | 56g | 2% | 2.1% | 5091 |
Углеводы | 7.5g | 219 | 3.4% | 3.6% | 2920 |
Органическая кислота | 0.1 g | ~ | |||
Прошлое | 0.7g | 20g | 3,5% в прошлом | 3.7 | 2857g |
Вода | 42.1 g | 2273 | 1.9% | 2% | 5399 |
Линдан | 0.321 g | ~ | |||
Витамины. | |||||
Витамин А, ре. | 1.5g | 900 мкг | 0.2% | 0.2% | 60,000g |
Ретинол | 0,001 мг | ~ | |||
Бета-каротин | 0,002 мг | 5 мг | 250,000g | ||
Лютеин + зеаксантин | 8.904MCG | ~ | |||
Витамин B1, тиамин | 0,013 мг | 1,5 мг | 0.9 | 1% | 11538 |
Витамин B2, рибофлавин | 0,025 мг | 1,8 мг | 1.4% | 1.5 | 7200g |
Витамин B4, холин | 4,65 мг | 500 мг | 0.9 | 1% | 10753 |
Витамин В5, пантотен | 0,091 мг | 5 мг | 1.8% | 1.9% | 5495 грамм |
Витамин B6, пиридоксин | 0,025 мг | 2 мг | 1.3% | 1.4% | 8000g |
Витамин B9, фолиевая кислота | 9.304MCG | 400 мкг | 2.3% | 2.5% | 4299 |
Витамин B12, кобаламин | 0.046MCG | 3g | 1.5 | 1.6% | 6522 |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 20.32 мг | 90 мг | 22.6% | 24.1% | 443g |
Витамин D, кальциферол | 0,006 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 166667 |
Витамин Е, альфа-токоферол, TAE | 0,099 мг | 15 мг | 0.7% | 0.7% | 15152 |
Бета-токоферол | 0,003 мг | ~ | |||
Гамма-токоферол | 0,027 мг | ~ | |||
Дельта-токоферол | 0,003 мг | ~ | |||
Витамин N, биотин | 0.367MCG | 50 мкг | 0.7% | 0.7% | 13624 |
Витамин К, филлохинон | 0,8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.7% | 15000g |
Витамины RR, NE | 1,0634 мг | 20 мг | 5.3% | 5.7 | 1881 |
Никотиновая кислота | 0,018 мг | ~ | |||
Бисер | 0,068 мг | ~ | |||
Макроэкономические данные | |||||
Калий, к | 70.35 мг | 2500 мг | 2.8% | 3% | 3554 грамма |
Кальций, Ca | 58.52 мг | 1000 мг | 5.9 | 6.3 | 1709 год |
Магний, мг | 10,56 мг | 400 мг | 2.6 | 2.8% | 3788 |
Натрий, Na | 7,02 мг | 1300 мг | 0.5 | 0.5 | 18519 |
Сера, с | 3,34 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.3% | 29940 |
Фосфор, с | 35,7 мг | 800 мг | 4.5 | 4.8 | 2241 |
Хлор, Cl | 13,21 мг | 2300 мг | 0.6 | 0.6 | 1741111 |
Микропроцессирование | |||||
Алюминий, AL | 5.7 MCG | ~ | |||
Железо, железо | 0,292 мг | 18 мг | 1.6% | 1.7 | 6164 гр. |
Йод, i | 1.1g | 150 мкг | 0.7% | 0.7% | 13636 |
Кобальт, Колорадо | 0,102 мкг | 10 мкг | 1% | 1.1% | 9804g |
Марганцевый, Миннесота | 0,1396 мг | 2 мг | 7% | 7.5 | 1433 |
Медь, Cu | 109.47MCG | 1000 мкг | 10.9 | 11.6 | 913 грамм |
Молибден, штат Миссури | 0.571MCG | 70 мкг | 0.8 | 0.9 | 12259 |
Олово, SN | 1.48MCG | ~ | |||
Селен, SE | 0.365MCG | 55 мкг | 0.7% | 0.7% | 15068 |
Стронций, SR | 1.94MCG | ~ | |||
Фтор, f | 7.21MCG | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 55479 |
Хром, CR | 0,23 мкг | 50 мкг | 0.5 | 0.5 | 21739 |
Цинк, н | 0,0967 мг | 12 мг | 0.8 | 0.9 | 12410 |
Изученные углеводы. | |||||
Крахмал и декстрин | 0,242 грамма | ~ | |||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 4.8 g | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.682 | ~ | |||
Сахароза | 0.161 | ~ | |||
Фруктоза | 0.836g | ~ | |||
Эгиновая кислота | |||||
Аргинин* | 0.419 g | ~ | |||
Валин | 0.117 g | ~ | |||
Оборудование* | 0.072 | ~ | |||
Изорелин | 0.076 | ~ | |||
Лейцин | 0.162 | ~ | |||
Лизин | 0,242 грамма | ~ | |||
Метионин | 0.01 g | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0.009 g | ~ | |||
Додекаацетон | 0.087g | ~ | |||
Триптофан | 0.003 g | ~ | |||
Фенилаланин | 0.102 | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0.114 g | ~ | |||
Замена аминокислоты | |||||
Аланин | 0.407g | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0.306 g | ~ | |||
Глицин | 1,164 g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.58 g | ~ | |||
Пилот | 0.842g | ~ | |||
Серин | 0.161 | ~ | |||
Тирозин | 0.025g | ~ | |||
Сложенный | 0.002g | ~ | |||
Стерол (стерильный) | |||||
Холестерин | 0,57 мг | До 300 мг | |||
Растительные с теролы |
4,11 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 0.1 g | до 18,7 г | |||
16:0 Пальмитин | 0.004g | ~ | |||
18:0 Стеарин | 0.001g | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.015g | 6.8g | 0.1% | 0.1% | |
18:1 Олейновая (омега-9) | 0.014g | ~ | |||
Полюс — насыщенная жирная кислота | 0.053 | 11.2-20.6g | 0.5 | 0.5 | |
18: 2 льняное масло | 0.031 | ~ | |||
18:3 Линолевая кислота | 0.022 | ~ |
Энергетическая ценностьПищевая ценность панна-котты. 93,6 ккал.

Похудела до истощения! Осторожно, 1 стакан
8 часов назад

Живот ушел, а грудь осталась! Умное похудение к
9 часов назад
Основной источник: пользователь, созданный приложением. Дальнейшее чтение.
** В этой таблице приведены средние нормы витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать, каковы нормы с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением Healthy Food App.

Как сделать так, что бы ПОХУДЕНИЕ было омолаживающим?
10 часов назад

Диета для самых ленивых.
7 часов назад