Омлет 2 яйца, 2,5% молока, 10 г оливкового масла, 2 г соли.

Проблемы со зрением? Найдено новое средство…
10 часов назад

Всего 3 капли в глазницы и зрение усиливается в 119 раз! Продается в аптеках, называется…
7 часов назад
Используйте калькулятор рецептов в приложении «Здоровое питание», чтобы составлять рецепты с учетом потерь витаминов и минералов.
Пищевая ценность и химический состав‘Омлет (2 яйца, 2,5% молока)’.
В этой таблице указаны питательные вещества (калории, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) на 100 грамм съедобной порции.

Отруби жир
8 часов назад

Женское недержание - опасная патология! Но она легко лечится, даже на дому…
6 часов назад
Пищевая ценность | Сумма | Правило**. | % линия на 100 г | % линии на 100 ккал | правило 100% |
Содержание калорий | 155 ккал | 1684 ккал | 9.2 | 5.9 | 1086 |
Рис. | 8.5g | 76g | 11.2% | 7.2% | 894 g |
Толстый | 12,3 гр. | 56 g | 22% | 14.2% | 455 g |
Углеводы | 2.5g | 219 | 1.1% | 0.7 | 8760g |
Вода | 72g | 2273 | 3.2% | 2.1% | 3157g |
Линдан | 1,889 | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, ре. | 163.2MCG | 900 мкг | 18.1% | 11.7% | 551 |
Ретинол | 0,142 мг | ~ | |||
Бета-каротин | 0,036 мг | 5 мг | 0.7 | 0.5 | 13889 |
Витамин B1, тиамин | 0,053 мг | 1,5 мг | 3.5 | 2.3% | 2830g |
Витамин B2, рибофлавин | 0,321 мг | 1,8 мг | 17.8 | 11.5 | 561 |
Витамин B4, холин | 159.22 мг | 500 мг | 31.8 | 20.5 | 314g |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,951 мг | 5 мг | 19% | 12.3% | 526 |
Витамин B6, пиридоксин | 0,107 мг | 2 мг | 5.4% | 3.5 | 1869 год. |
Витамин B9, фолиевая кислота | 6,569 мкг | 400 мкг | 1.6 | 1% | 6089 |
Витамин B12, кобаламин | 0,502 мкг | 3g | 16.7% | 10.8% | 598g |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 0,32 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 28125g |
Витамин D, кальциферол | 1,319 мкг | 10 мкг | 13.2% | 8.5 | 758 грамм |
Витамин Е, альфа-токоферол, TAE | 0,946 мг | 15 мг | 6.3% | 4.1% | 1586 лет |
Витамин N, биотин | 13,451 MCG | 50 грамм | 26.9 | 17.4 | 372 |
Витамин К, филлохинон | 0,2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60,000g |
Витамины RR, NE | 2.5098 мг | 20 мг | 12.5 | 8.1% | 797 грамм |
Никотиновая кислота | 0,145 мг | ~ | |||
Макроэкономические данные | |||||
Калий, к | 146,85 мг | 2500 мг | 5.9 | 3.8 | 1702 год |
Кальций, Ca | 88,9 мг | 1000 мг | 8.9 | 5.7 | 1125 |
Магний, мг | 13,45 мг | 400 мг | 3.4 | 2.2% | 2974 |
Натрий, на | 480.39 мг | 1300 мг | 37% | 23.9% | 271 |
Сера, сек. | 119.51 мг | 1000 мг | 12% | 7.7% | 837 грамм |
Фосфор, с | 153,5 мг | 800 мг | 19.2% | 12.4% | 521 |
Хлор, Cl | 730.88 мг | 2300 мг | 31.8 | 20.5 | 315g |
Микропроцессирование | |||||
Алюминий, AL | 24.5 MCG | ~ | |||
Железо, Fe | 1,563 мг | 18 мг | 8.7% | 5.6% | 1152 |
Йод, i | 16.18MCG | 150 мкг | 10.8% | 7% | 927 грамм |
Кобальт, Колорадо | 6,422 мкг | 10 мкг | 64.2% | 41.4% | 156 |
Марганцевый, Миннесота | 0,0225 мг | 2 мг | 1.1% | 0.7 | 8889 |
Медь, Cu | 57.36MCG | 1000 мкг | 5.7 | 3.7 | 1743 |
Молибден, штат Миссури | 7,059 мкг | 70 мкг | 10.1% | 6.5 | 992 |
Олово, SN | 6.37MCG | ~ | |||
Селен, SE | 19,627MCG | 55 мкг | 35.7 | 23%, SE | 280g |
Стронций, SR | 8.33MCG | ~ | |||
Фтор, f | 42.16 MCG | 4000 мкг | 1.1% | 0.7 | 9488 |
Хром, CR | 3.33MCG | 50 грамм | 6.7% | 4.3% | 1502 |
Цинк, н | 0,8549 мг | 12 мг | 7.1% | 4.6% | 1404 |
Изученные углеводы. | |||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 2.6 g | ~ | |||
Эгиновая кислота | |||||
Аргинин* | 0.465g | ~ | |||
Валин | 0.453 g | ~ | |||
Оборудование* | 0.2 g | ~ | |||
Изорелин | 0.353 g | ~ | |||
Лейцин | 0.635g | ~ | |||
Лизин | 0.529g | ~ | |||
Метионин | 0.247g | ~ | |||
Метионин + цистеин | 0.424 g | ~ | |||
Додекаацетон | 0.359 g | ~ | |||
Триптофан | 0.118 g | ~ | |||
Фенилаланин | 0.382 g | ~ | |||
Фенилаланин + тирозин | 0.665 g | ~ | |||
Замена аминокислоты | |||||
Аланин | 0,418 грамма | ~ | |||
аспаргиновая кислота | 0,724 грамма | ~ | |||
Глицин | 0.247g | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.041 | ~ | |||
Пилот | 0.235 g | ~ | |||
Серин | 0.547 g | ~ | |||
Тирозин | 0,282 грамма | ~ | |||
Сложенный | 0.171 | ~ | |||
Стерол (стерильный) | |||||
Холестерин | 339,22 мг | До 300 мг | |||
Бета-ситостерол | 4,902 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 3.4g | до 18,7 г | |||
14:0 Миристицин | 0.024g | ~ | |||
15:0 Пентадекан | 0.006 | ~ | |||
16:0 Пальмитин | 1,838 грамм | ~ | |||
17:0 Маргарин | 0.018 | ~ | |||
18:0 Стеарин | 0.64 g | ~ | |||
20:0 Arachine | 0.059 | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 6.203g | 6.8g | 36.9% | 23.8 | |
16:1 Пальмитоен | 0.305 g | ~ | |||
17:1 Гептады | 0.006 | ~ | |||
18:1 Олейновая (омега-9) | 5,587 гр. | ~ | |||
20:1 Гадреин (Омега-9) | 0.048 g | ~ | |||
Полюс — насыщенная жирная кислота | 1,334 g | 11.2-20.6 g | 11.9 | 7.7% | |
18: 2 льняное масло | 1,235g | ~ | |||
18:3 Линолевая кислота | 0.035g | ~ | |||
20:4 Арахидон | 0.059 | ~ | |||
Омега 6 жирные кислоты | 1.3g | 4.7-16.8g | 27.7 | 17.9 |
Энергетическая ценностьОмлет (2 яйца, 2,5% молока) 155 ккал.
Основной источник: пользовательский, созданный приложением. Дальнейшее чтение.
** В этой таблице приведены средние нормы витаминов и минералов для взрослых. Используйте приложение «Здоровое питание», если хотите узнать, каковы правила с учетом пола, возраста и других факторов.

Как похудеть к лету?
9 часов назад

Хочешь быстро похудеть?
8 часов назад